| Datum | Beschreibung | Server Down |
|---|
| 11.11.2005 | Zitat meines Server Anbieters:
Ausfall vom 11.11.2005
Primäres Problem war ein Core-Switch des RZ-Betreibers, der den Dienst versagte.
Primawebttools hatte bis dato eine Uptime von 199Tagen und einigen Stunden | 60 min. |
| 27.04.2005 | Nach 95 Tagen und 21 Stunden Uptime den Server wegen Wartungsarbeiten neugestartet | 0 min. |
| 06.02.2005 | Heute um ca. 14:00 auf den neuen Server gezogen.
Wobei der Server schon gute 16 Tage am Netz war!
Also Uptime -16 Tage = ca. aktuelle Uptime von Primawebtools (Gilt nur bis zum nächsten Eintrag!) | 0 min. |
| 16.01.2005 | Und zum dritten am Samatag von 22:30 bis Sonntag 16.01, 10:30 Uhr
| 720 min. |
| 15.01.2005 | Weil Samstag ist gleich auch noch mal von 19:30 Uhr bis 21:15 Down | 105 min. |
| 15.01.2005 | Down von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr | 210 min. |
| 13.01.2005 | von 07:00 bis 10:08 Down | 188 min. |
| 09.01.2005 | Down von 15:30 bis 17:45 Uhr | 135 min. |
| 08.01.2005 | Und schon wieder von 18:27 Uhr bis 22:55 Down. Wegen defekter Tabellen konnte die Zählung nicht fortgeführt werden. Vom 09.01. 10:40 Uhr Zählung wieder möglich. | 267 min. |
| 08.01.2005 | Nicht erreichbar von 05:30 bis 08:39 Uhr | 183 min. |
| 07.01.2005 | Heute eine Downtime von 02:30 bis 10:08 Uhr. Den Grund weiss ich nicht. Bei Strato lohnt es auch nicht zu fragen. Man erhält einfach keine vernünftige Antwort. | 480 min. |
| 01.01.2005 | Keine Ahnung warum der Server ausgefallen ist. Der Support gibt keine Infos. Zumindest ist ab 14:45 PWT wieder online | 540 min. |
| 29.12.2004 | Um 0:40 konnte die Festplatte keine Daten mehr aufnehmen. Nach Tausch war PWT ab 19:00 wieder voll online. | 1100 min. |
| 28.12.2004 | Bis zum 29.12.2004 eine Uptime von 93 Tagen, 1 Std und 44 Min. | 0 min. |
| |
| Die Totale Down Zeit des Primawebtools Server ist: 3988 Minuten |
| Aktuelle Uptime seit letztem Reboot: |